Funkce a nástroje ARCHLine.XP 2024 | LT | INTERIOR | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Stavební projektování | Stavební projektování návrhy interiérů výroba nábytku | Stavební projektování návrhy interiérů výroba nábytku |
|
BIM projektování | ANO | ANO | ANO |
CAD kreslení | ANO | ANO | ANO |
Projektování 2D <-> 3D | ANO | ANO | ANO |
Zdi, Dveře, Okna | ANO | ANO* | ANO |
Stropy a podlahy | ANO | ANO* | ANO |
Schodiště, zábradlí a rampy | ANO | ANO* | ANO |
Střechy a krovy | ANO | ANO* | ANO |
Sloupy, nosníky, profily | ANO | ANO* | ANO |
Rámové konstrukce (dřevostavby) | ANO | ANO* | ANO |
Mračna bodů | — | — | ANO |
3D tvar | — | ANO | ANO |
Světla | — | ANO | ANO |
Plán osvětlení | — | ANO | ANO |
Světelné zdroje s barevnou teplotou | — | ANO | ANO |
Modelář místnosti | — | ANO | ANO |
Interiérové nástroje: rolety, žaluzie, závěs, obraz na zdi, knihovny výrobců, římsy a sokly, elektro příslušenství ... | — | ANO | ANO |
Nábytkový design: průvodce tvorby skříněk průvodce pracovní desky | — | ANO | ANO |
Modelovací nástroje: loft, nábytkové díly | — | ANO | ANO |
Průvodce tvorby kuchyní | — | ANO | ANO |
Okótované rozkreslení součástí skříněk | — | ANO | ANO |
Materiálové popisky dílů rozloženého pohledu skříňky | — | ANO | ANO |
Výkazy komponent a dílů skříňky | — | ANO | ANO |
Průvodce tvorby nových dveří a oken | — | ANO | ANO |
Mood board (koláže) | — | ANO | ANO |
Obklady a dlažby (pokládka) | — | ANO | ANO |
Slunolam | — | — | ANO |
3D parametrické knihovny, 2D symboly (2D knihovny) | ANO | ANO | ANO |
2D kreslení, tabulky, razítka | ANO | ANO | ANO |
Projektování po podlažích | ANO | ANO | ANO |
Správa a priorita hladin | ANO | ANO | ANO |
Import Google 3D Warehouse | — | ANO | ANO |
Export/Import 3D Studio (3DS), Wavefront (OBJ) | ANO | ANO | ANO |
Export Thea Render, Art*lantis, Indigo Render, Maya, Modo, Cinema 4D, FBX | ANO | ANO | ANO |
Export/Import SketchUp | ANO | ANO | ANO |
Export/Import Google Earth | — | — | ANO |
Google Maps integrace | — | — | ANO |
Export/Import MS Excel | ANO | ANO | ANO |
Export/Import DXF, DWG, DWF, IFC, PDF | ANO | ANO | ANO |
Export 3D PDF | — | ANO | ANO |
Certifikovaný IFC v2x3, v4 | ANO | ANO | ANO |
Import bitmapových obrázků | ANO | ANO | ANO |
Import BIM objektů RFA | ANO | ANO | ANO |
Přímé propojení s BIM knihovnami | — | — | ANO |
Převod DGN v7, VFK, SHP | — | — | ANO |
Legendy účelu místností | ANO | — | ANO |
Výkazy (MS-Excel) | ANO | ANO | ANO |
Výkazy (RTF: MS-Word, Libre Office...) | — | — | ANO |
Výkazové tabulky (schedules) | — | — | ANO |
Popis skladby (hrábě) | — | — | ANO |
Fotorealistické vizualizace a prezentace | — | ANO | ANO |
Rendering | — | ANO | ANO |
Animace | — | ANO | ANO |
Terén a urbanizmus | — | — | ANO |
Dynamický 3D řez | ANO | ANO | ANO |
3D výřez | ANO | ANO | ANO |
Řez | ANO | ANO | ANO |
Xref - externí reference | — | — | ANO |
Porovnávání výkresů | — | — | ANO |
Fáze projektu | — | — | ANO |
Vektorizace map | — | — | ANO |
Kalibrace naskenovaných plánů | — | — | ANO |
Síťová verze | — | — | ANO |
Skupinová práce | — | — | ANO |
Fotogrammetrie | — | — | ANO |
Zaměřování stávajících stavů | — | — | ANO |
Fotomontáž | — | — | ANO |
Propojení s ARCHLine.XP LIVE | ANO | ANO | ANO |
Tisk do PDF | ANO | ANO | ANO |
Tiskové sestavy | ANO | ANO | ANO |
Tisková fronta | — | ANO | ANO |
Vícenásobné spuštění programu | — | — | ANO |
Nápověda | ANO | ANO | ANO |
Vlastní klávesové zkratky, palety nástrojů | ANO | ANO | ANO |
Víceuživatelské přizpůsobení nastavení | ANO | ANO | ANO |
LOG | — | — | ANO |
Tisková fronta | — | — | ANO |
Barevná schémata | Pouze legenda místností | — | ANO |
Legenda materiálů | — | — | ANO |
Detail | — | — | ANO |
Provětrávané fasády, obkladový systém, zavěšené fasády | — | — | ANO |
Vyztužování | — | — | ANO |
Animace výstavby | — | — | ANO |
Propojení IFC, RVT, DWG, PDF | — | — | ANO |
MEP základ | — | — | ANO |
MEP základ + výpočty | Doplněk | — | Doplněk |
CS balíček | Doplněk | Doplněk | Doplněk |
* Verze Interior nabízí pouze základní funkce z těchto nástrojů:
Zeď – Spojitá zeď, Oblouková zeď
Dveře/ Okno – Dveře/okno od koncového bodu zdi, Prosklená stěna, Rohové okno
Deska – Deska polygonem, Otvor, Šikmá deska třemi body, Šikmá deska referenční čarou
Střecha – Střešní rovina, Střešní rovina třemi body, Pultová střecha, Sedlová střecha
Schodiště – Schodiště z knihovny, Schodiště jednotlivými stupni
Zábradlí – Zábradlí na schodišti, Zábradlí podél lomené čáry
Doplněk – volitelná část, kterou je možné k dané verzi dokoupit
Pro aktuální a detailní srovnání verzí ARCHLine.XP se prosím informujte u distributora. Seznam je pouze informativní a obsahuje nejdůležitější rozdíly. Změna vyhrazena.